NO | 건설사 | 현장명 | 공종 | 세대수 | 공사시작 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대우산업개발 | 전주삼천동 | 일반가구 | 2014.05 | |
2 | 대우건설 | 송도오케이 | 일반가구 | 435 | 2014.06 |
3 | 대우건설 | 마포합정3구역 | 일반가구 | 264 | 2014.07 |
4 | 대우건설 | 송도D24블럭 | 일반가구 | 291 | 2014.07 |
5 | 대우건설 | 강남역오피스텔2차 | 일반가구 | 728 | 2014.07 |
6 | 한림건설 | 세종시 | 일반가구 | 979 | 2014.07 |
7 | 대우산업개발 | 아산탕정 | 일반가구 | 800 | 2014.07 |
8 | 반도건설 | 화성동탄13블럭 | 일반가구 | 999 | 2014.08 |
9 | GS건설 | 공덕파크자이 | 일반가구 | 2014.08 | |
10 | 한림건설 | 진주시 | 일반가구 | 1,421 | 2014.1 |
11 | 반도건설 | 화성동탄38블럭 | 일반가구 | 1,135 | 2014.11 |
12 | 대우건설 | 위례그린파크 | 일반가구 | 628 | 2015.02 |
13 | 롯데건설 | 대구율하 | 일반가구 | 447 | 2015.03 |
14 | 부영주택 | 위례신도시 | 일반가구 | 1,380 | 2015.03 |
15 | 부영건설 | 춘천장학 | 일반가구 | 370 | 2015.03 |
16 | 반도건설 | 화성동탄15블럭 | 일반가구 | 894 | 2015.05 |
17 | 대우건설 | 마포합정2차 | 일반가구 | 646 | 2015.07 |
18 | 우진건설 | 영덕 | 일반가구 | 248 | 2015.08 |
19 | GS건설 | 신금호파크자이 | 일반가구 | 2015.09 | |
20 | GS건설 | 보문동 | 일반가구 | 1,186 | 2015.11 |
21 | 중흥건설 | 평택소사벌B-9 | 일반가구 | 1,190 | 2015.11 |
NO | 건설사 | 현장명 | 공종 | 세대수 | 공사시작 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계룡건설 | 비산동 충의지구911 | 일반가구 | 230 | 2016.01 |
2 | GS건설 | 광명역파크자이 | 주방가구 | 880 | 2016.01 |
3 | 대우건설 | 송내역 | 일반가구 | 539 | 2016.02 |
4 | 신안건설 | 위례신도시A3-6블럭 1공구 | 일반가구 | 265 | 2016.02 |
5 | 신안건설 | 위례신도시A3-6블럭 2공구 | 일반가구 | 205 | 2016.02 |
6 | 삼구건설 | 포항양덕4차 | 일반가구 | 430 | 2016.03 |
7 | 제일건설 | 완주봉동 | 일반가구 | 526 | 2016.04 |
8 | 금강주택 | 화성동탄4차46블럭 | 일반가구 | 1,195 | 2016.09 |
9 | 대우산업개발 | 광주첨단 | 일반가구 | 834 | 2016.09 |
10 | 대우산업개발 | 광주이안 | 주방가구 | 748 | 2016.09 |
NO | 건설사 | 현장명 | 공종 | 세대수 | 공사시작 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 효성건설 | 용인서천2차 | 일반가구 | 459 | 2017.01 |
2 | 서해종합건설 | 인천동춘동 | 일반가구 | 1,043 | 2017.03 |
3 | 대우건설 | 천안불당 | 시스템 | 775 | 2017.03 |
4 | 유탑건설 | 상무유탑유블레스 | 오피스텔 | 330 | 2017.04 |
5 | 금성백조 | 화성동탄 | 시스템 | 451 | 2017.06 |
6 | 파라다이스건설 | 창원무동 | 주방가구 | 770 | 2017.06 |
7 | 대우건설 | 대연파크푸르지오 | 일반가구 | 661 | 2017.06 |
8 | 한화건설 | 수원권선 | 일반가구 | 671 | 2017.06 |
9 | 한신공영 | 원주단구 | 일반가구 | 724 | 2017.07 |
10 | 제일건설 | 안성리빙포레 | 일반가구 | 797 | 2017.1 |
11 | 서희건설 | 구미문성 | 시스템 | 977 | 2017.09 |
NO | 건설사 | 현장명 | 공종 | 세대수 | 공사시작 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금호건설 | 대전대신1BL | 일반가구 | 1,340 | 2018.02 |
2 | GS건설 | 천안불당 | 일반가구 | 1,633 | 2018.02 |
3 | 한화건설 | 여수웅천2공구 | 일반가구 | 1,050 | 2018.03 |
4 | 에이스건설 | 광명 | 일반가구/주방가구 | 509 | 2018.04 |
5 | 대우건설 | 평택비젼 | 일반가구 | 717 | 2018.05 |
6 | GS건설 | 서청주파크자이 | 일반가구 | 1,495 | 2018.06 |
7 | 대우산업개발 | 서산 | 일반가구 | 250 | 2018.06 |
8 | 태영건설 | 전주만성지구 | 일반가구 | 832 | 2018.07 |
9 | GS건설 | 용인동천2차 | 일반가구 | 1,068 | 2018.07 |
10 | 서해종합건설 | 인천동춘동2차 | 일반가구 | 1,043 | 2018.08 |
11 | 금호건설 | 서산어울림 | 일반가구 | 725 | 2018.09 |
12 | 대방건설 | 송산3차 | 일반가구 | 1,280 | 2018.09 |
13 | 보미건설 | 이천중리동 | 일반가구 | 397 | 2018.1 |
14 | SK건설 | 수원광교 | 일반가구/주방가구 | 111 | 2018.11 |
15 | 대양건설 | 송탄아리스타 | 일반가구 | 264 | 2018.12 |
NO | 건설사 | 현장명 | 공종 | 세대수 | 공사시작 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 영무건설 | 정읍시기동 | 일반가구 | 300 | 2019.01 |
2 | 한림건설 | 고양지축 | 일반가구 | 1,102 | 2019.02 |
3 | 우미건설 | 청주테크노폴리스 | 일반가구 | 336 | 2019.02 |
4 | ES건설 | 동해천곡동 | 일반가구 | 336 | 2019.04 |
5 | 호반건설 | 광주계림8구역 | 일반가구 | 1,184 | 2019.04 |
6 | 제일건설 | 구로항동 | 일반가구/주방가구 | 345 | 2019.04 |
7 | 유림건설 | 하남미사 | 일반주방 | 633 | 2019.05 |
8 | 영무건설 | 정읍 연지동 | 일반가구 | 140 | 2019.05 |
9 | 유탑건설 | 광주 신창동 | 일반가구/주방가구 | 473 | 2019.06 |
10 | 두산건설 | 홍은동 | 일반가구 | 482 | 2019.06 |
11 | 대우건설 | 부산대신2차 | 일반가구 | 815 | 2019.08 |
12 | 케이디종합건설 | 렉스2차 | 일반가구 | 217 | 2019.11 |
13 | 이수건설 | 계양스카이 | 일반가구/주방가구 | 282 | 2019.11 |
14 | 두산건설 | 남양주 위브 | 주방가구 | 620 | 2019.12 |
15 | 한성건설 | 아산배방 필하우스 | 일반가구 | 511 | 2019.12 |
제스디자인 주식회사     대표자명 : 이진호     소재지 : 인천광역시 서구 원당대로 245-14
전화 : 032-546-7156~7    팩스 : 032-546-7158    이메일 : jessdesign@hanmail.net